| IDADE | BEBIDA |
| 17 | cerveja |
| 25 | mais cerveja |
| 35 | vodka |
| 48 | whisky 12 anos |
| 66 | antiácido Maalox |
| IDADE | LINHA DE SEDUÇÃO |
| 17 | meus pais estão fora no fim de semana |
| 25 | minha mulher está fora no fim de semana |
| 35 | minha mulher e filhos estarão fora no fim de semana |
| 48 | comprei um carro importado |
| 66 | minha segunda esposa esta morta |
| IDADE | ESPORTES FAVORITOS |
| 17 | sexo, sexo, sexo |
| 25 | sexo , sexo, futebol |
| 35 | sexo, futebol |
| 48 | futebol e às vezes sexo |
| 66 | dormir |
| IDADE | DEFINIÇÃO DE UM ENCONTRO BEM-SUCEDIDO |
| 17 | cinema e amasso |
| 25 | quando termina no café da manha |
| 35 | conseguir tomar café da manhã sem os filhos |
| 48 | ter alguma companhia para o café da manhã |
| 66 | chegar em casa vivo |
| IDADE | FANTASIA FAVORITA |
| 17 | dar três |
| 25 | sexo em local público |
| 35 | sexo a três |
| 48 | apenas sexo |
| 66 | tomar viagra |
| IDADE | QUAL A IDADE IDEAL PARA CASAR? |
| 17 | 25 |
| 25 | 35 |
| 35 | 48 |
| 48 | 66 |
| 66 | 17 |
| IDADE | ENCONTRO IDEAL |
| 17 | assistir um filme de Stephen King no drive-in |
| 25 | jantar, sexo, dormir agarradinho |
| 35 | jantar, sexo e ela vai embora |
| 48 | ela aparece e resolve cozinhar |
| 66 | ter uma companhia para jantar |
sexta-feira, 14 de agosto de 2009
Estágios da vida do homem
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário